1 FRDENER 100080108 2.87376
1 FRDENER 100460105 2.64977
1 FRDENER 100800104 3.06107
1 FRDENER 100860106 2.89924
1 FRDENER 101060105 2.85945
1 FRDENER 200050106 2.99303
1 FRDENER 200490107 3.03673
1 FRDENER 201230104 3.01533
1 FRDENER 201310104 2.83767
1 FRDENER 301190206 3.10516
1 FRDENER 301790103 3.07503
1 FRDENER 302020105 2.99051
1 FRDENER 302100105 2.92612
1 FRDENER 402100106 3.09852
1 FRDENER 402470106 2.98234
1 FRDENER 502660104 2.88842
1 FRDENER 602770105 2.99822
1 FRDENER 704080104 3.11116
1 FRDENER 704230106 3.07808
1 FRDENER 803880109 3.09302
1 FRDENER 804290103 2.89328
1 FRDENER 804550106 2.97551
1 FRDENER 904570103 3.01005
1 FRDENER 904630104 2.58443
1 FRDENER 904780105 2.83237
1 FRDENER 904790103 2.76985
1 FRDENER 904950105 2.74117
1 FRDENER 904990104 2.79471
1 FRDENER 905090104 2.85541
1 FRDENER 1004950105 2.70850
1 FRDENER 1004960104 2.21402
1 FRDENER 1005020104 2.89356
1 FRDENER 1005230104 2.87574
1 FRDENER 1005630104 3.07491
1 FRDENER 1106130109 2.94482
1 FRDENER 1106200104 3.29968
1 FRDENER 1206370206 2.61854
1 FRDENER 1206780104 2.87307
1 FRDENER 1306500103 2.88579
1 FRDENER 1407380103 2.98863
1 FRDENER 1407640103 3.12042
1 FRDENER 1407910104 3.05301
1 FRDENER 1407920103 3.14838
1 FRDENER 1507700107 3.29800
1 FRDENER 1508060107 2.98983
1 FRDENER 1508130104 2.87273
1 FRDENER 1508220104 2.99126
1 FRDENER 1508500106 3.30007
1 FRDENER 1608070109 3.33097
1 FRDENER 1608080103 2.79380
1 FRDENER 1608970105 2.91785
1 FRDENER 1609040103 2.89064
1 FRDENER 1609040204 2.84016
1 FRDENER 1609130103 3.01807
1 FRDENER 1609230109 2.65967
1 FRDENER 1708950105 3.10049
1 FRDENER 1709060106 3.20777
1 FRDENER 1709890104 2.89225
1 FRDENER 1810120105 2.90491
1 FRDENER 1810460103 3.01928
1 FRDENER 1810660103 3.03652
1 FRDENER 1811100104 2.96068
1 FRDENER 1811650102 3.10434
1 FRDENER 1812670103 3.19877
1 FRDENER 1812930104 3.38889
1 FRDENER 1812980103 3.08276
1 FRDENER 1910200104 3.03963
1 FRDENER 1910620110 2.84010
1 FRDENER 1911020103 2.97172
1 FRDENER 1911200105 2.86726
1 FRDENER 2013850105 3.17253
1 FRDENER 2013860108 2.97240
1 FRDENER 2111700107 3.04594
1 FRDENER 2111740105 2.73243
1 FRDENER 2111870104 3.11745
1 FRDENER 2214150108 2.81531
1 FRDENER 2214160107 2.97346
1 FRDENER 2312440103 2.89829
1 FRDENER 2312460105 2.76990
1 FRDENER 2312750105 2.94183
1 FRDENER 2312930106 2.86341
1 FRDENER 2313040104 2.82524
1 FRDENER 2416100106 2.97100
1 FRDENER 2513620103 2.78630
1 FRDENER 2513630105 2.70619
1 FRDENER 2714900107 3.06717
2 FRDPROT 100080108 3.35823
2 FRDPROT 100460105 3.21991
2 FRDPROT 100800104 3.47465
2 FRDPROT 100860106 3.38846
2 FRDPROT 101060105 3.38942
2 FRDPROT 200050106 3.53366
2 FRDPROT 200490107 3.49711
2 FRDPROT 201230104 3.51422
2 FRDPROT 201310104 3.42229
2 FRDPROT 301190206 3.52760
2 FRDPROT 301790103 3.55933
2 FRDPROT 302020105 3.45944
2 FRDPROT 302100105 3.48133
2 FRDPROT 402100106 3.54369
2 FRDPROT 402470106 3.55096
2 FRDPROT 502660104 3.37020
2 FRDPROT 602770105 3.45659
2 FRDPROT 704080104 3.53093
2 FRDPROT 704230106 3.52345
2 FRDPROT 803880109 3.48987
2 FRDPROT 804290103 3.37878
2 FRDPROT 804550106 3.45814
2 FRDPROT 904570103 3.55238
2 FRDPROT 904630104 3.27511
2 FRDPROT 904780105 3.28590
2 FRDPROT 904790103 3.41295
2 FRDPROT 904950105 3.35929
2 FRDPROT 904990104 3.44527
2 FRDPROT 905090104 3.40309
2 FRDPROT 1004950105 3.30480
2 FRDPROT 1004960104 3.12330
2 FRDPROT 1005020104 3.14219
2 FRDPROT 1005230104 3.44634
2 FRDPROT 1005630104 3.54854
2 FRDPROT 1106130109 3.43777
2 FRDPROT 1106200104 3.64845
2 FRDPROT 1206370206 3.30255
2 FRDPROT 1206780104 3.41788
2 FRDPROT 1306500103 3.45420
2 FRDPROT 1407380103 3.52978
2 FRDPROT 1407640103 3.52012
2 FRDPROT 1407910104 3.48153
2 FRDPROT 1407920103 3.60715
2 FRDPROT 1507700107 3.53235
2 FRDPROT 1508060107 3.51280
2 FRDPROT 1508130104 3.40143
2 FRDPROT 1508220104 3.53509
2 FRDPROT 1508500106 3.56442
2 FRDPROT 1608070109 3.70884
2 FRDPROT 1608080103 3.45626
2 FRDPROT 1608970105 3.33947
2 FRDPROT 1609040103 3.42631
2 FRDPROT 1609040204 3.31236
2 FRDPROT 1609130103 3.54180
2 FRDPROT 1609230109 3.19369
2 FRDPROT 1708950105 3.56403
2 FRDPROT 1709060106 3.60486
2 FRDPROT 1709890104 3.45913
2 FRDPROT 1810120105 3.46788
2 FRDPROT 1810460103 3.47651
2 FRDPROT 1810660103 3.47417
2 FRDPROT 1811100104 3.33443
2 FRDPROT 1811650102 3.51002
2 FRDPROT 1812670103 3.58680
2 FRDPROT 1812930104 3.67628
2 FRDPROT 1812980103 3.60127
2 FRDPROT 1910200104 3.53226
2 FRDPROT 1910620110 3.46535
2 FRDPROT 1911020103 3.53629
2 FRDPROT 1911200105 3.48791
2 FRDPROT 2013850105 3.63269
2 FRDPROT 2013860108 3.48073
2 FRDPROT 2111700107 3.54243
2 FRDPROT 2111740105 3.36141
2 FRDPROT 2111870104 3.61444
2 FRDPROT 2214150108 3.42895
2 FRDPROT 2214160107 3.55450
2 FRDPROT 2312440103 3.49153
2 FRDPROT 2312460105 3.35349
2 FRDPROT 2312750105 3.45931
2 FRDPROT 2312930106 3.47288
2 FRDPROT 2313040104 3.32422
2 FRDPROT 2416100106 3.50244
2 FRDPROT 2513620103 3.35045
2 FRDPROT 2513630105 3.21835
2 FRDPROT 2714900107 3.55201
3 FRDGRAS 100080108 2.41689
3 FRDGRAS 100460105 2.44241
3 FRDGRAS 100800104 2.53699
3 FRDGRAS 100860106 2.80602
3 FRDGRAS 101060105 2.61918
3 FRDGRAS 200050106 2.99726
3 FRDGRAS 200490107 2.78556
3 FRDGRAS 201230104 2.77977
3 FRDGRAS 201310104 2.66916
3 FRDGRAS 301190206 2.85098
3 FRDGRAS 301790103 2.78959
3 FRDGRAS 302020105 2.76657
3 FRDGRAS 302100105 2.83871
3 FRDGRAS 402100106 2.99075
3 FRDGRAS 402470106 2.84106
3 FRDGRAS 502660104 2.63031
3 FRDGRAS 602770105 2.80982
3 FRDGRAS 704080104 2.94039
3 FRDGRAS 704230106 2.72937
3 FRDGRAS 803880109 2.81702
3 FRDGRAS 804290103 2.66702
3 FRDGRAS 804550106 2.81639
3 FRDGRAS 904570103 3.08168
3 FRDGRAS 904630104 2.50704
3 FRDGRAS 904780105 2.76625
3 FRDGRAS 904790103 2.67646
3 FRDGRAS 904950105 2.48727
3 FRDGRAS 904990104 2.76188
3 FRDGRAS 905090104 2.79782
3 FRDGRAS 1004950105 2.58121
3 FRDGRAS 1004960104 2.68274
3 FRDGRAS 1005020104 2.02267
3 FRDGRAS 1005230104 2.85816
3 FRDGRAS 1005630104 2.83213
3 FRDGRAS 1106130109 2.85225
3 FRDGRAS 1106200104 2.47512
3 FRDGRAS 1206370206 2.64500
3 FRDGRAS 1206780104 2.81652
3 FRDGRAS 1306500103 2.96673
3 FRDGRAS 1407380103 2.80084
3 FRDGRAS 1407640103 2.84921
3 FRDGRAS 1407910104 2.87581
3 FRDGRAS 1407920103 2.88436
3 FRDGRAS 1507700107 2.58242
3 FRDGRAS 1508060107 2.74394
3 FRDGRAS 1508130104 2.88585
3 FRDGRAS 1508220104 2.72359
3 FRDGRAS 1508500106 2.88461
3 FRDGRAS 1608070109 2.91180
3 FRDGRAS 1608080103 3.01685
3 FRDGRAS 1608970105 2.89685
3 FRDGRAS 1609040103 2.84996
3 FRDGRAS 1609040204 2.64775
3 FRDGRAS 1609130103 2.97781
3 FRDGRAS 1609230109 2.14527
3 FRDGRAS 1708950105 2.76703
3 FRDGRAS 1709060106 2.52742
3 FRDGRAS 1709890104 2.80339
3 FRDGRAS 1810120105 2.60165
3 FRDGRAS 1810460103 2.69247
3 FRDGRAS 1810660103 2.90119
3 FRDGRAS 1811100104 2.19559
3 FRDGRAS 1811650102 2.92027
3 FRDGRAS 1812670103 2.90301
3 FRDGRAS 1812930104 2.95243
3 FRDGRAS 1812980103 2.94569
3 FRDGRAS 1910200104 2.65348
3 FRDGRAS 1910620110 2.73151
3 FRDGRAS 1911020103 2.80357
3 FRDGRAS 1911200105 2.92612
3 FRDGRAS 2013850105 2.80239
3 FRDGRAS 2013860108 2.83297
3 FRDGRAS 2111700107 2.74029
3 FRDGRAS 2111740105 2.47723
3 FRDGRAS 2111870104 2.84962
3 FRDGRAS 2214150108 2.88044
3 FRDGRAS 2214160107 2.87316
3 FRDGRAS 2312440103 2.82562
3 FRDGRAS 2312460105 2.58539
3 FRDGRAS 2312750105 2.78098
3 FRDGRAS 2312930106 2.69181
3 FRDGRAS 2313040104 2.49858
3 FRDGRAS 2416100106 2.84358
3 FRDGRAS 2513620103 2.65627
3 FRDGRAS 2513630105 2.39473
3 FRDGRAS 2714900107 2.69459
4 FRDHIER 100080108 2.85956
4 FRDHIER 100460105 2.77631
4 FRDHIER 100800104 2.88945
4 FRDHIER 100860106 2.66163
4 FRDHIER 101060105 2.83642
4 FRDHIER 200050106 2.83823
4 FRDHIER 200490107 2.91086
4 FRDHIER 201230104 3.05268
4 FRDHIER 201310104 2.79861
4 FRDHIER 301190206 3.18821
4 FRDHIER 301790103 3.10149
4 FRDHIER 302020105 3.21670
4 FRDHIER 302100105 2.77215
4 FRDHIER 402100106 2.89109
4 FRDHIER 402470106 2.66028
4 FRDHIER 502660104 3.08817
4 FRDHIER 602770105 3.11548
4 FRDHIER 704080104 3.18293
4 FRDHIER 704230106 3.03791
4 FRDHIER 803880109 3.13302
4 FRDHIER 804290103 2.80020
4 FRDHIER 804550106 2.86492
4 FRDHIER 904570103 3.24692
4 FRDHIER 904630104 2.70070
4 FRDHIER 904780105 2.84044
4 FRDHIER 904790103 3.16552
4 FRDHIER 904950105 3.04993
4 FRDHIER 904990104 3.01385
4 FRDHIER 905090104 2.94816
4 FRDHIER 1004950105 2.82246
4 FRDHIER 1004960104 2.13525
4 FRDHIER 1005020104 1.96274
4 FRDHIER 1005230104 3.09758
4 FRDHIER 1005630104 3.01429
4 FRDHIER 1106130109 2.80420
4 FRDHIER 1106200104 3.35237
4 FRDHIER 1206370206 2.84731
4 FRDHIER 1206780104 3.03599
4 FRDHIER 1306500103 2.43974
4 FRDHIER 1407380103 3.28100
4 FRDHIER 1407640103 3.44751
4 FRDHIER 1407910104 2.96414
4 FRDHIER 1407920103 3.25754
4 FRDHIER 1507700107 3.31095
4 FRDHIER 1508060107 3.08509
4 FRDHIER 1508130104 3.01652
4 FRDHIER 1508220104 2.93546
4 FRDHIER 1508500106 3.43350
4 FRDHIER 1608070109 3.60695
4 FRDHIER 1608080103 3.05770
4 FRDHIER 1608970105 3.09385
4 FRDHIER 1609040103 2.90693
4 FRDHIER 1609040204 2.61023
4 FRDHIER 1609130103 2.55619
4 FRDHIER 1609230109 2.47725
4 FRDHIER 1708950105 3.28132
4 FRDHIER 1709060106 3.53500
4 FRDHIER 1709890104 3.19253
4 FRDHIER 1810120105 2.91499
4 FRDHIER 1810460103 3.21866
4 FRDHIER 1810660103 3.23859
4 FRDHIER 1811100104 2.32086
4 FRDHIER 1811650102 3.41580
4 FRDHIER 1812670103 3.58780
4 FRDHIER 1812930104 3.80533
4 FRDHIER 1812980103 3.22806
4 FRDHIER 1910200104 2.97604
4 FRDHIER 1910620110 3.00463
4 FRDHIER 1911020103 3.12009
4 FRDHIER 1911200105 2.75305
4 FRDHIER 2013850105 3.33392
4 FRDHIER 2013860108 3.11086
4 FRDHIER 2111700107 2.88582
4 FRDHIER 2111740105 2.63742
4 FRDHIER 2111870104 3.25867
4 FRDHIER 2214150108 3.14212
4 FRDHIER 2214160107 3.33746
4 FRDHIER 2312440103 2.99933
4 FRDHIER 2312460105 2.84687
4 FRDHIER 2312750105 2.91227
4 FRDHIER 2312930106 3.15948
4 FRDHIER 2313040104 2.85541
4 FRDHIER 2416100106 3.07210
4 FRDHIER 2513620103 2.95505
4 FRDHIER 2513630105 2.94034
4 FRDHIER 2714900107 3.39578
5 FRDVITA 100080108 2.59136
5 FRDVITA 100460105 2.94763
5 FRDVITA 100800104 2.79944
5 FRDVITA 100860106 2.34312
5 FRDVITA 101060105 3.17933
5 FRDVITA 200050106 2.67050
5 FRDVITA 200490107 2.44286
5 FRDVITA 201230104 2.64731
5 FRDVITA 201310104 2.61364
5 FRDVITA 301190206 3.22641
5 FRDVITA 301790103 3.11726
5 FRDVITA 302020105 2.56833
5 FRDVITA 302100105 2.68754
5 FRDVITA 402100106 3.05376
5 FRDVITA 402470106 2.62311
5 FRDVITA 502660104 2.39461
5 FRDVITA 602770105 2.60708
5 FRDVITA 704080104 2.80800
5 FRDVITA 704230106 2.62006
5 FRDVITA 803880109 3.05971
5 FRDVITA 804290103 2.99313
5 FRDVITA 804550106 2.65504
5 FRDVITA 904570103 3.07246
5 FRDVITA 904630104 2.89153
5 FRDVITA 904780105 2.58827
5 FRDVITA 904790103 3.88666
5 FRDVITA 904950105 3.53386
5 FRDVITA 904990104 2.63356
5 FRDVITA 905090104 2.61451
5 FRDVITA 1004950105 2.18252
5 FRDVITA 1004960104 1.97674
5 FRDVITA 1005020104 1.98882
5 FRDVITA 1005230104 2.71491
5 FRDVITA 1005630104 2.73425
5 FRDVITA 1106130109 2.75211
5 FRDVITA 1106200104 2.87063
5 FRDVITA 1206370206 3.22098
5 FRDVITA 1206780104 2.64402
5 FRDVITA 1306500103 2.51282
5 FRDVITA 1407380103 3.28176
5 FRDVITA 1407640103 3.22152
5 FRDVITA 1407910104 3.07917
5 FRDVITA 1407920103 2.79278
5 FRDVITA 1507700107 2.57163
5 FRDVITA 1508060107 2.70254
5 FRDVITA 1508130104 2.34062
5 FRDVITA 1508220104 3.22651
5 FRDVITA 1508500106 3.44052
5 FRDVITA 1608070109 3.28376
5 FRDVITA 1608080103 2.93220
5 FRDVITA 1608970105 3.16515
5 FRDVITA 1609040103 2.69916
5 FRDVITA 1609040204 2.13507
5 FRDVITA 1609130103 2.75204
5 FRDVITA 1609230109 2.77900
5 FRDVITA 1708950105 3.28118
5 FRDVITA 1709060106 2.99765
5 FRDVITA 1709890104 3.36973
5 FRDVITA 1810120105 2.06458
5 FRDVITA 1810460103 3.06558
5 FRDVITA 1810660103 3.24369
5 FRDVITA 1811100104 2.40517
5 FRDVITA 1811650102 3.13801
5 FRDVITA 1812670103 3.40755
5 FRDVITA 1812930104 3.90601
5 FRDVITA 1812980103 2.86899
5 FRDVITA 1910200104 2.54099
5 FRDVITA 1910620110 2.28391
5 FRDVITA 1911020103 2.33074
5 FRDVITA 1911200105 2.59330
5 FRDVITA 2013850105 3.42985
5 FRDVITA 2013860108 2.68123
5 FRDVITA 2111700107 2.97212
5 FRDVITA 2111740105 2.55868
5 FRDVITA 2111870104 3.40518
5 FRDVITA 2214150108 2.42747
5 FRDVITA 2214160107 3.40584
5 FRDVITA 2312440103 2.38284
5 FRDVITA 2312460105 2.81579
5 FRDVITA 2312750105 2.75598
5 FRDVITA 2312930106 2.93475
5 FRDVITA 2313040104 2.45167
5 FRDVITA 2416100106 2.82990
5 FRDVITA 2513620103 2.71766
5 FRDVITA 2513630105 2.61410
5 FRDVITA 2714900107 3.26020
6 FRDZINC 100080108 2.85453
6 FRDZINC 100460105 2.48673
6 FRDZINC 100800104 2.76243
6 FRDZINC 100860106 2.90890
6 FRDZINC 101060105 2.77794
6 FRDZINC 200050106 2.62425
6 FRDZINC 200490107 3.03909
6 FRDZINC 201230104 2.84799
6 FRDZINC 201310104 2.58303
6 FRDZINC 301190206 3.12012
6 FRDZINC 301790103 3.19200
6 FRDZINC 302020105 3.05972
6 FRDZINC 302100105 2.90220
6 FRDZINC 402100106 2.75676
6 FRDZINC 402470106 3.18641
6 FRDZINC 502660104 2.97162
6 FRDZINC 602770105 2.98660
6 FRDZINC 704080104 3.22814
6 FRDZINC 704230106 3.08119
6 FRDZINC 803880109 2.65945
6 FRDZINC 804290103 2.72188
6 FRDZINC 804550106 2.69240
6 FRDZINC 904570103 3.04584
6 FRDZINC 904630104 1.90058
6 FRDZINC 904780105 2.08748
6 FRDZINC 904790103 2.81524
6 FRDZINC 904950105 2.40919
6 FRDZINC 904990104 2.96410
6 FRDZINC 905090104 2.95468
6 FRDZINC 1004950105 2.64475
6 FRDZINC 1004960104 2.03384
6 FRDZINC 1005020104 1.97022
6 FRDZINC 1005230104 3.02145
6 FRDZINC 1005630104 3.22577
6 FRDZINC 1106130109 2.95042
6 FRDZINC 1106200104 3.45691
6 FRDZINC 1206370206 2.59308
6 FRDZINC 1206780104 2.94916
6 FRDZINC 1306500103 2.46998
6 FRDZINC 1407380103 2.41182
6 FRDZINC 1407640103 2.71149
6 FRDZINC 1407910104 2.80753
6 FRDZINC 1407920103 3.31193
6 FRDZINC 1507700107 3.33601
6 FRDZINC 1508060107 3.16988
6 FRDZINC 1508130104 2.95592
6 FRDZINC 1508220104 2.66029
6 FRDZINC 1508500106 2.44570
6 FRDZINC 1608070109 3.23896
6 FRDZINC 1608080103 2.72715
6 FRDZINC 1608970105 2.52786
6 FRDZINC 1609040103 3.07137
6 FRDZINC 1609040204 2.35474
6 FRDZINC 1609130103 2.71546
6 FRDZINC 1609230109 2.47719
6 FRDZINC 1708950105 3.30342
6 FRDZINC 1709060106 3.31680
6 FRDZINC 1709890104 2.46436
6 FRDZINC 1810120105 2.56124
6 FRDZINC 1810460103 2.82734
6 FRDZINC 1810660103 2.93158
6 FRDZINC 1811100104 2.21156
6 FRDZINC 1811650102 2.99882
6 FRDZINC 1812670103 2.98685
6 FRDZINC 1812930104 3.02041
6 FRDZINC 1812980103 2.98676
6 FRDZINC 1910200104 2.91963
6 FRDZINC 1910620110 2.80074
6 FRDZINC 1911020103 2.93020
6 FRDZINC 1911200105 2.94950
6 FRDZINC 2013850105 3.34401
6 FRDZINC 2013860108 3.14563
6 FRDZINC 2111700107 2.88216
6 FRDZINC 2111740105 2.45530
6 FRDZINC 2111870104 3.19980
6 FRDZINC 2214150108 2.95710
6 FRDZINC 2214160107 2.91552
6 FRDZINC 2312440103 2.81683
6 FRDZINC 2312460105 2.86122
6 FRDZINC 2312750105 2.52580
6 FRDZINC 2312930106 2.97995
6 FRDZINC 2313040104 2.67848
6 FRDZINC 2416100106 3.10769
6 FRDZINC 2513620103 2.97677
6 FRDZINC 2513630105 2.39664
6 FRDZINC 2714900107 3.18164
7 ENERCF 100080108 629.882
7 ENERCF 100460105 336.512
7 ENERCF 100800104 913.801
7 ENERCF 100860106 682.279
7 ENERCF 101060105 520.991
7 ENERCF 200050106 1029.72
7 ENERCF 200490107 1124.56
7 ENERCF 201230104 1077.54
7 ENERCF 201310104 622.929
7 ENERCF 301190206 1321.63
7 ENERCF 301790103 1219.98
7 ENERCF 302020105 893.061
7 ENERCF 302100105 772.186
7 ENERCF 402100106 1264.71
7 ENERCF 402470106 892.568
7 ENERCF 502660104 803.617
7 ENERCF 602770105 915.649
7 ENERCF 704080104 1495.14
7 ENERCF 704230106 1276.55
7 ENERCF 803880109 900.777
7 ENERCF 804290103 664.450
7 ENERCF 804550106 836.000
7 ENERCF 904570103 1010.01
7 ENERCF 904630104 241.852
7 ENERCF 904780105 488.393
7 ENERCF 904790103 401.073
7 ENERCF 904950105 413.163
7 ENERCF 904990104 560.908
7 ENERCF 905090104 728.755
7 ENERCF 1004950105 487.144
7 ENERCF 1004960104 128.826
7 ENERCF 1005020104 599.710
7 ENERCF 1005230104 676.721
7 ENERCF 1005630104 1214.63
7 ENERCF 1106130109 956.167
7 ENERCF 1106200104 1988.52
7 ENERCF 1206370206 287.773
7 ENERCF 1206780104 715.847
7 ENERCF 1306500103 726.722
7 ENERCF 1407380103 1018.36
7 ENERCF 1407640103 1329.87
7 ENERCF 1407910104 1031.47
7 ENERCF 1407920103 1379.05
7 ENERCF 1507700107 2200.57
7 ENERCF 1508060107 995.931
7 ENERCF 1508130104 702.004
7 ENERCF 1508220104 768.169
7 ENERCF 1508500106 1834.16
7 ENERCF 1608070109 2517.01
7 ENERCF 1608080103 792.654
7 ENERCF 1608970105 624.462
7 ENERCF 1609040103 767.530
7 ENERCF 1609040204 463.542
7 ENERCF 1609130103 919.903
7 ENERCF 1609230109 305.441
7 ENERCF 1708950105 1250.95
7 ENERCF 1709060106 1809.25
7 ENERCF 1709890104 703.232
7 ENERCF 1810120105 738.964
7 ENERCF 1810460103 927.290
7 ENERCF 1810660103 897.277
7 ENERCF 1811100104 768.742
7 ENERCF 1811650102 1316.87
7 ENERCF 1812670103 1633.64
7 ENERCF 1812930104 2975.77
7 ENERCF 1812980103 1144.89
7 ENERCF 1910200104 1078.79
7 ENERCF 1910620110 766.149
7 ENERCF 1911020103 848.256
7 ENERCF 1911200105 805.597
7 ENERCF 2013850105 1520.66
7 ENERCF 2013860108 1011.55
7 ENERCF 2111700107 1005.88
7 ENERCF 2111740105 379.707
7 ENERCF 2111870104 1368.49
7 ENERCF 2214150108 640.828
7 ENERCF 2214160107 952.341
7 ENERCF 2312440103 728.574
7 ENERCF 2312460105 401.978
7 ENERCF 2312750105 683.221
7 ENERCF 2312930106 761.438
7 ENERCF 2313040104 546.667
7 ENERCF 2416100106 925.384
7 ENERCF 2513620103 533.431
7 ENERCF 2513630105 325.939
7 ENERCF 2714900107 1058.39
8 PROTGF 100080108 21.2669
8 PROTGF 100460105 13.1425
8 PROTGF 100800104 33.5846
8 PROTGF 100860106 21.9907
8 PROTGF 101060105 23.9119
8 PROTGF 200050106 44.5716
8 PROTGF 200490107 36.9446
8 PROTGF 201230104 41.4000
8 PROTGF 201310104 29.2316
8 PROTGF 301190206 42.5407
8 PROTGF 301790103 58.1940
8 PROTGF 302020105 31.6519
8 PROTGF 302100105 34.6385
8 PROTGF 402100106 46.4033
8 PROTGF 402470106 43.5603
8 PROTGF 502660104 27.2483
8 PROTGF 602770105 32.5869
8 PROTGF 704080104 49.4531
8 PROTGF 704230106 45.2514
8 PROTGF 803880109 31.1974
8 PROTGF 804290103 23.5297
8 PROTGF 804550106 30.9616
8 PROTGF 904570103 46.5876
8 PROTGF 904630104 15.1916
8 PROTGF 904780105 14.7618
8 PROTGF 904790103 26.5439
8 PROTGF 904950105 22.4677
8 PROTGF 904990104 29.6640
8 PROTGF 905090104 30.8471
8 PROTGF 1004950105 20.0304
8 PROTGF 1004960104 7.48069
8 PROTGF 1005020104 8.75942
8 PROTGF 1005230104 31.1364
8 PROTGF 1005630104 47.0441
8 PROTGF 1106130109 36.3174
8 PROTGF 1106200104 60.2930
8 PROTGF 1206370206 15.2830
8 PROTGF 1206780104 28.5394
8 PROTGF 1306500103 31.1614
8 PROTGF 1407380103 48.4591
8 PROTGF 1407640103 42.2332
8 PROTGF 1407910104 30.3357
8 PROTGF 1407920103 58.2453
8 PROTGF 1507700107 41.9794
8 PROTGF 1508060107 44.7955
8 PROTGF 1508130104 24.9056
8 PROTGF 1508220104 40.4026
8 PROTGF 1508500106 48.6090
8 PROTGF 1608070109 90.0961
8 PROTGF 1608080103 42.6102
8 PROTGF 1608970105 20.8121
8 PROTGF 1609040103 29.8924
8 PROTGF 1609040204 16.9081
8 PROTGF 1609130103 42.1076
8 PROTGF 1609230109 9.76665
8 PROTGF 1708950105 53.8543
8 PROTGF 1709060106 63.5401
8 PROTGF 1709890104 29.9988
8 PROTGF 1810120105 34.3105
8 PROTGF 1810460103 34.7293
8 PROTGF 1810660103 32.7112
8 PROTGF 1811100104 20.4548
8 PROTGF 1811650102 43.2949
8 PROTGF 1812670103 56.0786
8 PROTGF 1812930104 82.8698
8 PROTGF 1812980103 55.0802
8 PROTGF 1910200104 44.5568
8 PROTGF 1910620110 41.0167
8 PROTGF 1911020103 42.9273
8 PROTGF 1911200105 42.7068
8 PROTGF 2013850105 63.9194
8 PROTGF 2013860108 39.6497
8 PROTGF 2111700107 45.1123
8 PROTGF 2111740105 21.2044
8 PROTGF 2111870104 61.7091
8 PROTGF 2214150108 29.6112
8 PROTGF 2214160107 48.1124
8 PROTGF 2312440103 37.6349
8 PROTGF 2312460105 18.9306
8 PROTGF 2312750105 32.0151
8 PROTGF 2312930106 36.8167
8 PROTGF 2313040104 17.4471
8 PROTGF 2416100106 39.5342
8 PROTGF 2513620103 19.8681
8 PROTGF 2513630105 10.7275
8 PROTGF 2714900107 42.9279
9 GRASGF 100080108 8.32419
9 GRASGF 100460105 5.14614
9 GRASGF 100800104 14.9264
9 GRASGF 100860106 21.0764
9 GRASGF 101060105 12.4489
9 GRASGF 200050106 39.2322
9 GRASGF 200490107 29.4842
9 GRASGF 201230104 30.4488
9 GRASGF 201310104 15.2198
9 GRASGF 301190206 42.2447
9 GRASGF 301790103 41.5226
9 GRASGF 302020105 25.9541
9 GRASGF 302100105 23.7342
9 GRASGF 402100106 63.0046
9 GRASGF 402470106 32.3145
9 GRASGF 502660104 16.6507
9 GRASGF 602770105 28.7665
9 GRASGF 704080104 51.5317
9 GRASGF 704230106 35.5790
9 GRASGF 803880109 32.5440
9 GRASGF 804290103 13.8737
9 GRASGF 804550106 25.4538
9 GRASGF 904570103 46.9577
9 GRASGF 904630104 4.02678
9 GRASGF 904780105 15.7363
9 GRASGF 904790103 10.2791
9 GRASGF 904950105 7.42663
9 GRASGF 904990104 15.6655
9 GRASGF 905090104 22.0064
9 GRASGF 1004950105 10.3121
9 GRASGF 1004960104 2.16662
9 GRASGF 1005020104 2.67488
9 GRASGF 1005230104 23.9421
9 GRASGF 1005630104 41.3351
9 GRASGF 1106130109 36.9317
9 GRASGF 1106200104 26.5416
9 GRASGF 1206370206 7.42170
9 GRASGF 1206780104 21.5487
9 GRASGF 1306500103 30.3488
9 GRASGF 1407380103 32.5025
9 GRASGF 1407640103 46.9083
9 GRASGF 1407910104 32.8694
9 GRASGF 1407920103 50.2809
9 GRASGF 1507700107 38.3368
9 GRASGF 1508060107 27.7755
9 GRASGF 1508130104 23.5174
9 GRASGF 1508220104 23.6768
9 GRASGF 1508500106 85.9375
9 GRASGF 1608070109 98.8872
9 GRASGF 1608080103 33.3321
9 GRASGF 1608970105 27.4680
9 GRASGF 1609040103 27.8228
9 GRASGF 1609040204 11.5273
9 GRASGF 1609130103 42.4156
9 GRASGF 1609230109 2.60488
9 GRASGF 1708950105 40.1185
9 GRASGF 1709060106 29.2248
9 GRASGF 1709890104 21.9343
9 GRASGF 1810120105 14.5946
9 GRASGF 1810460103 23.3558
9 GRASGF 1810660103 36.8852
9 GRASGF 1811100104 6.72589
9 GRASGF 1811650102 53.1940
9 GRASGF 1812670103 70.8833
9 GRASGF 1812930104 150.182
9 GRASGF 1812980103 51.8634
9 GRASGF 1910200104 20.7161
9 GRASGF 1910620110 18.8924
9 GRASGF 1911020103 24.3835
